物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00080359 | 控制阀总成 | MQT.130|| | 5.0 | 套 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:5,机修厂 | |
C00095158 | 推移上腔接头 | φ13||CZ25-2-50.37 | 400.0 | 件 | 2024-06-11T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:400,多经液压厂 | |
C00088940 | 卡簧 | φ200||CZ25-2-50.46 | 200.0 | 件 | 2024-06-11T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:200,多经液压厂 | |
C00088938 | 卡簧 | φ280||CZ25-2-50.47 | 200.0 | 件 | 2024-06-11T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:200,经液压厂 | |
C00075770 | 加强型直角支承座 | 520×350×180(配油封、挡盖)|| | 2.0 | 件 | 2024-11-27T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:2,机修厂 | |
C00041837 | 接线盒 | YBK2-225S-8 18.5KW|| | 20.0 | 件 | 2024-01-14T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:20,多经 | |
C00041645 | 电机风罩 | φ490×300|| | 50.0 | 件 | 2024-01-14T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:50,多经 | |
C00064036 | 电机风叶 | φ90×70×700盘|| | 50.0 | 件 | 2024-03-14T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:50,多经 |
文章推荐: