询价通知书编码: | 20221210544 | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2022年12月工具询价书(鲁中、莱新、矿山工程、安矿、和成、机械厂) | 采购联系人: | 崔丹 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 055166118218 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 等离子切割嘴电极 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
1 | 锚索锚具 | 件 | 3000.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
2 | 锚索连接套 | 件 | 600.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
3 | 等离子切割嘴分配器 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
4 | 等离子切割嘴保护套 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
5 | 不锈钢门扣 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:河北邯郸物资公司供应站 |
6 | 圆钉 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
7 | 吊顶一体钉 | 盒 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
8 | 吊顶一体钉 | 盒 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
9 | 高压油管快速接头卡子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
10 | 热熔胶棒 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
11 | 直头铁皮剪 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
12 | 电工五连套 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
13 | 玻璃钢雷管存放箱 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
14 | 玻璃钢炸药存放箱 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
15 | 玻璃钢炸药存放箱 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
16 | 扭力扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
17 | 扭力扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
18 | 扭力扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
19 | 扭力扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
20 | Y型套筒扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
21 | 活扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
22 | 活扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
23 | T型胶柄平头内六角扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
24 | T型胶柄平头内六角扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
25 | 重型套筒扳手组套 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
26 | 重型套筒扳手组套 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
27 | 快速万能扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
28 | 快速脱落扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
29 | 快速脱落扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
30 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
31 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
32 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
33 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
34 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
35 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
36 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
37 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
38 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
39 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
40 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
41 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
42 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
43 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
44 | 梅开两用扳手 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
45 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
46 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
47 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
48 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
49 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
50 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
51 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
52 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
53 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
54 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
55 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
56 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
57 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
58 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
59 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
60 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
61 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
62 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
63 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
64 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
65 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
66 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
67 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
68 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
69 | 梅开两用扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
70 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
71 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
72 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
73 | 梅开两用扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
74 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
75 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
76 | 梅开两用扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
77 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
78 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
79 | 梅开两用扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
80 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
81 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
82 | 梅开两用扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
83 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
84 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
85 | 梅开两用扳手 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
86 | 梅开两用扳手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
87 | 梅开两用扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
88 | 梅开两用扳手 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
89 | 梅开两用扳手 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
90 | 梅开两用扳手 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
91 | 梅开两用扳手 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
92 | 预绝缘端子压线钳 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
93 | 电缆剪 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
94 | 手锤 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
95 | 羊角锤 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:河北邯郸物资公司供应站 |
96 | 加长套筒头 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
97 | 加长套筒头 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
98 | 通条四件套 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
99 | 电机漆包线压线板四件套 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
100 | 电机漆包线压线板四件套 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
101 | 十字改锥 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
102 | 三环链 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
103 | 三环链 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
104 | 三环链 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
105 | 迷你射钉枪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
106 | 往复锯条 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
107 | 往复锯条 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
108 | 重型骑马机(带变速箱) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
109 | 带锯条 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
110 | 等离子切割枪 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
111 | 防回火割炬 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
112 | 防回火割炬 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
113 | 防回火割炬 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
114 | 防回火割炬 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
115 | Φ1.6二保焊枪送丝管 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
116 | 加重型电焊钳 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
117 | 等离子电极 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
118 | 机器人导电嘴 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
119 | 等离子切割嘴 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
120 | 钢锯架 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
121 | 钢丝绳套 | 条 | 4.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
122 | D型索具卸扣 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
123 | 钢绳套环 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
124 | 单钩链条吊索具 | 条 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
125 | 锚索连接器 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
126 | 折叠手锯 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
127 | 六棱铝合金撬棍头 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
128 | 六棱铝合金撬棍头 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
129 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
130 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
131 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
132 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
133 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
134 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
135 | 压杆式手动黄油枪 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
136 | 中空液压千斤顶 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
137 | 中空液压千斤顶 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
138 | 液压千斤顶 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
139 | 分离式液压千斤顶 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
140 | 分离式液压千斤顶 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
141 | 液压拉马 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
142 | 树枝剪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
143 | 树枝剪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:河北邯郸物资公司供应站 |
144 | 卡线刀 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
145 | 管子铰板 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
146 | 整篱剪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
147 | 芳纶盘根 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
148 | 芳纶盘根 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
149 | 苎麻盘根 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
150 | 苎麻盘根 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
文章推荐:
上海二十冶冶金年产12000吨高性能碳纤维(ⅰ)标段工程机械租赁服务分包招标-1