询价通知书编码: | 20221210516 | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2022年12月杂品询价书(鲁中、莱新、机械厂) | 采购联系人: | 崔丹 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 055166118218 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 钢筛网 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
1 | PC阳光板 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
2 | 挂锁 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
3 | 挂锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
4 | 挂锁 | 把 | 12.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
5 | 挂锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
6 | 防水挂锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
7 | 防水挂锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
8 | 玥玛锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
9 | 抽屉锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
10 | 配电柜门锁 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
11 | 配电箱门锁 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
12 | 配电箱门锁 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
13 | 竹扫帚 | 把 | 15.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
14 | 防火泥 | 包 | 40.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
15 | 防火泥 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
16 | 破布 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
17 | 破布 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
18 | 竹杆 | 根 | 600.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
19 | 挡鼠板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
20 | 塑料袋 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
21 | 塑料水桶 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
22 | 塑料水桶 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
23 | 玻璃钢火药箱 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
24 | 线号笔 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
25 | 布剪刀 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
26 | 硕方TP60ITP电子线号机黄色贴纸 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
27 | 棕绳 | 千克 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
28 | 拖布 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
29 | 排拖 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
30 | 平板拖把 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
31 | 垃圾桶 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
32 | 塑料水桶 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
33 | 扁形消防桶 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
34 | 扁形消防桶 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
35 | 扁形消防桶 | 个 | 54.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
36 | 垃圾桶内胆 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
37 | 喷壶 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
38 | 小喷壶 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
39 | 粘鼠板 | 盒 | 8.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
40 | 小笤帚 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
41 | 小笤帚 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
42 | 白铁簸箕 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
43 | 警戒线 | 盘 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:鲁中矿业有限公司机械厂 |
44 | 警戒线 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
45 | 打气筒 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
46 | 白蜡杆 | 根 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
47 | 棉纱 | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
48 | 棉纱 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
49 | 棉纱 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
50 | 棉纱 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
51 | 防滑垫 | 米 | 60.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
52 | 遮阳网 | 块 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
53 | 帆布棉门帘 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
54 | 棉门帘 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
55 | 电力安全工具柜 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
56 | 火药兜 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
57 | 背负式喷雾器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
58 | 大锤把 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
59 | 方锨 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
60 | 方锨 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
61 | 方锨 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
62 | 方锨 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
63 | 锨把 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
64 | 锨把 | 根 | 30.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
65 | 锨把 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
66 | 锨把 | 根 | 40.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
67 | 美工刀 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
68 | 消防平斧 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
69 | 消防平斧 | 个 | 23.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
70 | 消防锨 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
71 | 消防锨 | 把 | 6.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
72 | 消防锨 | 把 | 54.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
73 | 镐把 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
74 | 铁镐 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
75 | 油灰刀 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
76 | ABC手提式干粉灭火器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
77 | 消防管牙接口 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
78 | 消防带快速接口 | 套 | 40.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
79 | 二氧化碳灭火器 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
80 | BC推车式干粉灭火器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
81 | ABC手提式干粉灭火器 | 个 | 18.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
82 | ABC手提式干粉灭火器 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
83 | 消防水枪 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
84 | 灭火器箱 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
85 | 灭火器箱 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
86 | 壁挂式灭火器箱 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
87 | 消防钩 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
88 | 消防安全钩 | 把 | 28.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
89 | 消防腰斧 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-02-19 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
文章推荐:
上海二十冶冶金年产12000吨高性能碳纤维(ⅰ)标段工程机械租赁服务分包招标-1