序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滚子 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 4寸 |
2 | 滚子 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 8寸 |
3 | 破布 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | |
4 | 吨包 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 1吨装 |
5 | 杜瓦罐推车架 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 175L 5*5方管 |
6 | 气瓶固定架 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 40L 径口25cm 长65cm |
7 | 放大镜 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 90mm |
8 | 多面空心球 | 其他物资 | 110000.0 | 110000.0 | 聚丙烯PP-Φ38 |
9 | 纸胶带 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 40mm*50米 |
10 | 纸胶带 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 60mm 50米长 |
11 | PVC黄色胶带 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 宽60mm×长50m |
12 | PVC黄色胶带 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 60mm*50米 |
13 | PVC红色胶带 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 60mm*50米 |
14 | PVC黑黄胶带 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 60mm*50米 |
15 | 滚子 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 4寸 |
16 | 滚子 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 8寸 |
文章推荐:
上海局集团公司上铁机辆公司皖铁机械公司起重机械部件热处理项目(二次)采购公告