序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 双色液位计 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | B49X2.5-300 |
2 | U型管夹 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | M25 不锈钢 |
3 | 保温棉 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 黑色 |
4 | 钢丝刷 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
5 | 固定软导线用的胶带 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
6 | 滚筒 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 100mm |
7 | 滚筒 | 其他物资 | 75.0 | 75.0 | 200mm |
8 | 滚筒 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 250-300mm |
9 | 加厚玻纤布铝箔胶带 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 宽10cm |
10 | 警示胶带(黄黑色) | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 4.8cm |
11 | 警示胶带(黄色) | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 4.8cm |
12 | 毛刷 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 4" |
13 | 双面胶 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 1mm厚、20mm宽 |
文章推荐:
遂宁发展公共交通有限公司公交车润滑油、轮胎采购网络竞价公告/公交车润滑油采购