四川红华实业有限公司-起重机械维保及故障检修-竞争性谈判采购公告
1、采购项目简介本采购项目起重机械维保及故障检修已由四川红华实业有限公司批准实施,采购项目资金来源为自筹,出资比例为100%,采购人为四川红华实业有限公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判。
2、采购范围及相关要求2.1 采购范围:
(1)起重机械维保,维保设备清单如见附件表1,重要起重设备一年做2次维保(见表1备注)。
(2)起重机械使用过程中突发故障维修。
2.2 服务期限:合同签订生效后1年。
2.3 服务地点:四川省峨眉山市及乐山市金口河区(老厂区)。
2.4 服务要求:
(1)按维保项目及内容要求维护保养(详见附件表2)。
(2)维护保养中发现起重设备(含机械、电气)故障或隐患,应调整、修复或更换损坏零部件。
(3)在使用过程中突发的起重设备故障应在48小时内进行维修处理,恢复起重机械正常运行。
(4)维保和故障更换的主要零部件按零部件清单价格(清单见报价表)据实结算,起重机更换零部件质保期一年。
2.5 维修标准及验收要求:
(1)维修中更换的所有配件及材料对起重机械等的性能/功能产生的效果应不低于原规格及型号,满足起重机正常运行。
(2)维修遵守TS Q7015-2016《起重机械定期检验规则》、GB/T14405《通用桥式起重机标准》、GB6067.1-2010《起重机械安全规程》等国家相关标准规范。
(3)起重机械故障检修完成后经调试、试运行正常,双方确认签字。
(4)提供起重机械更换零部件清单,清单应明确型号、参数、数量及生产厂家。
2.6 付款方式:
合同签订生效后20日内支付维保及故障检修服务费用的30%,乙方于2024年12月25日前完成服务,经甲方验收确认后开具实际发生金额的全额增值税专用发票,甲方收到发票后20日内支付70%的服务费及零部件据实结算费用。
3、供应商资格要求3.1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,符合国家有关规定,有资格和能力完成本采购相关内容,并提供合法有效的营业执照复印件。
3.2 本次采购要求供应商须具有市场监督管理局颁发的许可证(在有效期内),许可项目含起重机械安装、修理、改造。
3.3 本次采购不接受联合体响应。
3.4 其他要求:无
3.5 供应商不得存在下列情形之一:
(1)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中列入严重违法失信企业名单(黑名单);
(2)被人民法院在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;
(3)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)被列入集团公司或中国原子能工业有限公司或四川红华实业有限公司违纪违规名单、违约名单、资格暂停供应商清单(如有)或黑名单(如有),且未从上述名单中释放的;
(6)两家或两家以上单位负责人为同一人或者存在控股关系、管理关系。
3.6 保密及廉洁要求
供应商须遵守采购人的保密要求(见保密承诺函),并须遵守相关廉洁要求(见廉洁承诺函)。
4、采购文件的获取4.1 凡有意响应者,请于 _2024___年 6__月_3_日下午14时30分至_2024___ 年_6_月_6_日下午17时30分(北京时间,下同),登录中核集团电子商务平台(https://www.cnncecp.com)完成本项目的报名,下载电子版采购文件。
4.2 任何未在平台完成注册报名并领购本项目采购文件的法人或其他组织,其响应将被拒绝。
5、响应文件的递交5.1 响应文件递交的截止时间(递交截止时间,下同)为 2024年6月7日9时30分,地点为四川省峨眉山市绥山镇佛光东路800号四川红华实业有限公司总部办公区辅楼210室。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的响应文件,将予以拒收。
5.3 本项目可以采用邮寄方式递交响应文件(地址见5.1,联系人及电话见联系方式),响应文件的递交时间以采购人收到响应文件时间为准,供应商应自行考虑各种风险,并采取必要的保护措施保证响应文件外包装密封情况完好。如存在响应文件密封情况破损及其他不满足采购文件要求的情形,采购人不予接收,由此引起一切后果由供应商自行承担,采购人不对收到的响应文件的密封情况作任何解释,也不承担任何责任。
6、谈判时间和地点递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动,谈判开始时间同响应文件递交截止时间,与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。
谈判地点同响应文件递交地点。
7、发布公告的媒介本次谈判公告同时在中核集团电子商务平台(https://www.cnncecp.com)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)和国家先进技术转化公共服务平台(http://xjjszh.org.cn)上发布。
8、联系方式采购人:四川红华实业有限公司
地址:四川省峨眉山市绥山镇佛光东路800号
邮编:614200
联系人: 刘女士
电话: 0833-2215892
电子邮件:
2024年 6月 3日
附件
表1 起重机械维保设备清单
序号 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 制造单位 | 设备地点 | 备注 |
1 | 060802606001 | 双速吊钩桥式起重机 | QD16/3.2t-16.5m-9/9m-A5 | 4127F | 重庆起重机厂 | 峨眉山市 | 2次 |
2 | 060802606002 | 电动单梁起重机 | LD3t-11m-6m-地 | 3278 | 重庆起重机厂 | 峨眉山市 |
|
3 | 060802606003 | 电动单梁起重机 | LD3t-13m-6m-地 | 3279 | 重庆起重机厂 | 峨眉山市 |
|
4 | 060802606006 | 电动单梁起重机 | LD5t-7.5m-7m-地 | 3282 | 重庆起重机厂 | 峨眉山市 |
|
5 | 110802606010 | 双速吊钩桥式起重机 | QD16/3.2t-19.5m-9/9m-A5 | 04-03-1078 | 四川川起起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
6 | 160802631001 (481001) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150179 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
7 | 160802631002 (481002) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150180 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
8 | 160802631003 (481003) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150181 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
9 | 160802631004 (481004) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150182 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
10 | 160802631005 (481005) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150183 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
11 | 160802631006 (481006) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150184 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
12 | 160802631007 (481007) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150185 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
13 | 160802631008 (481008) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH5-25.2 | 41905110020150186 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
14 | 160802636001 (481010) | 电动单 梁起重机 | LX3-9.5 | 41705110020150205 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
15 | 160802636002 (481011) | 电动单 梁起重机 | LX5-10.5 | 41705110020150204 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
16 | 160802633001 (481012) | 电动葫芦 桥式起重机 | LH20/5-10.5 | 41905110020150207 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
17 | 130802610001 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量5吨;跨度30米;工作级别A5;起升高度9米(LH5-30×9-A5) | 2011LH-2971 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
18 | 130802610002 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量5吨;跨度30米;工作级别A5;起升高度9米(LH5-30×9-A5) | 2011LH-2971-1 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
19 | 130802610003 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量5吨;跨度30米;工作级别A5;起升高度9米(LH5-30×9-A5) | 2011LH-2971-2 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
20 | 130802610004 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量5吨;跨度30米;工作级别A5;起升高度9米(LH5-30×9-A5) | 2011LH-2971-3 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
21 | 130802610005 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量5吨;跨度30米(LH5-30×9-A5) | 2011LH-2971-4 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
22 | 130802610006 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量5吨;跨度30米(LH5-30×9-A5) | 2011LH-2971-5 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
23 | 130802610007 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量16/3.2吨;跨度28.5米;工作级别A5;起升高度6米;地面操纵。(LH16/3.2-10.5×6-A5) | 2011LH-2973 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
24 | 130802610008 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | 起重量16/3.2t;跨度22.5米;A5级;起升高度10m;地面操作。(LH5-16/3.2-22.5×10/7-A5) | 2011LH-2972 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
25 | 130802610009 | 电动葫芦单梁桥式起重机 | 起重量5t,跨度8.7m(ELK5-9×6-A4) | 2011D-2835 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
26 | 130802610010 | 电动葫芦单梁桥式起重机 | 起重量5t,跨度7.5米(ELK5-7.5×6-A4) | 2011D-2836 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
27 | 220802610001C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0980 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
28 | 220802610002C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0981 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
29 | 220802610003C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0982 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
30 | 220802610004C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0983 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
31 | 220802610005C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0984 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
32 | 220802610006C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0985 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
33 | 220802610007C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0986 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
34 | 220802610008C | 电动葫芦桥式起重机 | LH5-25.5 A5 | 0987 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
35 | 220802610009C | 电动单梁起重机 | HD5-7.5 A4 | 0979 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
36 | 220802621001 | 电动单梁起重机 | HD3.2-13.5 A5 | 2000042691-50 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 峨眉山市 |
|
37 | 220802621002 | 电动单梁起重机 | HD5-13.5 A5 | 2000042691-60 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 峨眉山市 |
|
38 | 180802326003 | 电动单梁 | LD5-13.5 | 0173 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
39 | 180802326001 | 电动单梁 | LD3.2-13.5 | 0179 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
40 | 180802326002 | 电动单梁 | LD3.2-13.5 | 0180 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
41 | 190802326001 | 电动单梁悬 | LX3-7 | 0176 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
42 | 220802326001 | 电动单梁悬挂起重机 | LX3-4.5 | 23521 | 河南卫华重型机械有限公司 | 峨眉山市 |
|
43 | 220802326002 | 电动单梁悬挂起重机 | LX3-4.5 | 23520 | 河南卫华重型机械有限公司 | 峨眉山市 |
|
44 | 220802326003 | 电动单梁 | LD10-10.5 | 23518 | 河南卫华重型机械有限公司 | 峨眉山市 |
|
45 | 220802326004 | 电动单梁 | LD10-10.5 | 23518 | 河南卫华重型机械有限公司 | 峨眉山市 |
|
46 | 760802227005 | 电动双梁桥式起重机 | Q= 5T L=22.5m | 41-12-2 | 上海起重机厂 | 峨眉山市 |
|
47 | 770802227006 | 电动双梁桥式起重机 | Q= 10T L=19.5m | 76-14 | 重庆起重机厂 | 峨眉山市 |
|
48 | 780802227007 | 桥式吊车 | 5T | 35-105-2189 | 大连起重机厂 | 峨眉山市 |
|
49 | 720802227002 | 单樑悬挂吊车 | NK3-3T | 700064 | 天津起重机厂 | 峨眉山市 |
|
50 | 060802227011 | 电动双梁桥式起重机 | Q= 10T L=19.5m |
| 上海起重机厂 | 峨眉山市 |
|
51 | 720802227001 | 电动桥式起重机 | QD10-19.5M(3T) |
| 上海起重机厂 | 峨眉山市 |
|
52 | 750802227003 | 电动桥式起重机 | QD10-16.5M |
| 上海起重机厂 | 峨眉山市 |
|
53 | 710802227000 | 电动桥式起重机 | QD10-22.5M(5T) |
| 上海起重机厂 | 峨眉山市 |
|
54 | 060802227012 | 慢速吊钩桥式起重机 | QD16/3.2t-13.5m-9/9m-A5 | 4128F | 成都巨鹰起重机销售有限公司 | 峨眉山市 |
|
55 | 110802227014 | 吊钩桥式起重机 | QD16/3.2t-19.5 A5 | 04-03-1079 | 四川川起起重设备有限公司 | 峨眉山市 |
|
56 | 130802227015 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH16/3.2-16.5*6-A5 | 2011LH-2970 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
57 | 130802227016 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH16/3.2-16.5*6-A5 | 2011LH-2970-1 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
58 | 130802227017 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH16/3.2-16.5×9-5A | 2011LH-2974 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
59 | 130802227018 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH5-16.5/5t*9-A5 | 2011LH-2975 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
60 | 170802227050 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20/5-34.5 | 0165 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
61 | 170802227051 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20/5-34.5 | 0166 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
62 | 170802227052 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20/5-34.5 | 0167 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
63 | 170802227047 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20/5-16.5 | 0168 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
64 | 170802227048 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20/5-16.5 | 0169 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 | 2次 |
65 | 210802227055 | 电动葫芦桥式起重机 | LH16/3.2-16.5A5 | 0989 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
66 | 210802227054 | 电动葫芦桥式起重机 | LH16/3.2-16.5A5 | 0988 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
67 | 210802227053 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20/5-28.5 | 734 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
68 | 230802227056 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20-22.5 A5 | 1207 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
69 | 230802227057 | 电动葫芦桥式起重机 | LH20-34.5 A5 | 1208 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
70 | 670802310001(1Y0002) | 电动单梁起重机 | A571 TV-301 | 670050 | 沈阳起重机厂 | 金口河区 |
|
71 | 660802310002(120122) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-459-6 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
72 | 660802310003(120123) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-459-7 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
73 | 660802310004(120121) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-459-5 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
74 | 680802310005(180001) | 电动单梁起重机 | A571 3T | 68195 | 洛阳起重机厂 | 金口河区 |
|
75 | 680802310006(180002) | 电动单梁起重机 | A571 3T | 68196 | 洛阳起重机厂 | 金口河区 |
|
76 | 670802310007(130021) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 71-602 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
77 | 660802310008(130022) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-676-2 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
78 | 660802310009(130023) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-676-3 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
79 | 660802310010(130024) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-676-4 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
80 | 660802310011(130026) | 通用桥式起重机 | SA361 SM | 61-682 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
81 | 660802310012(150024) | 电动单梁起重机 | NK-3 TV301 | 670050 | 沈阳起重机厂 | 金口河区 |
|
82 | 660802310013(130025) | 电动单梁起重机 | SD | 61-851 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
83 | 821003 | 通用桥式起重机 | QD-5 | 76-18 | 重庆起重机厂 | 金口河区 |
|
84 | 230194 | 电动单梁起重机 | FD-5 | 0001 | 重庆起重机厂 | 金口河区 |
|
85 | 270012 | 电动单梁起重机 | LX-3 | 87 | 重庆起重机厂 | 金口河区 |
|
86 | 290024 | 电动单梁起重机 | A571 3T | 11001 | 洛阳起重机厂 | 金口河区 |
|
87 | 215016 | 电动单梁起重机 | SDXQ-3 3T | 7003 | 重庆起重机厂 | 金口河区 |
|
88 | 212191 | 电动单梁起重机 | LX-3 | 5115 | 四川川起起重设备有限公司 | 金口河区 |
|
89 | 170015 | 通用桥式起重机 | QD-10 | 61-669 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
90 | 320125 | 通用桥式起重机 | QD20/5t | 11-10-14 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
91 | 320126 | 通用桥式起重机 | QD | 11-10-15 | 上海起重运输机械厂 | 金口河区 |
|
92 | 160802216000 | 电动单梁起重机 | LD3-16.5 | 0191 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
93 | 160802216001 | 电动单梁起重机 | LD3-16.5 | 0192 | 四川沱江起重机有限公司 | 峨眉山市 |
|
94 | 680802216002 | 电动桥式吊车 | Q=5T |
| 大连起重机厂 | 峨眉山市 |
|
95 | 680802216003 | 电动桥式吊车 | Q=5T |
| 大连起重机厂 | 峨眉山市 |
|
表2 维保项目及内容要求
使用单位: | ||||
资产编号 |
| 规格型号 |
| |
设备名称 |
| 所在位号 |
| |
序号 | 维保项目 | 内容要求 | 检查结果 | 维修处理情况 |
1 | 起重机运行检查 | 起重机运行中大小车是否有异常扭曲、侧向滑移、歪斜跑偏、啃轨、异常声响,查找原因,调整消除。 |
|
|
2 | 起重机制动器 | 制动器应安全可靠灵敏 当制动器零部件出现下列情况时应更换: 1.裂纹,制动环或制动片等衬料磨损量达原 厚度50%; 2.弹簧出现塑性变形;小轴或轴 孔直径磨损量达原直径的5 % 3.制动轮的制动摩擦面,不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污,如有应清洗去污。 |
|
|
3 | 制动器零件 | 出现下列情况应更换: 裂纹 制动衬料(平面制动环、锥形制动环或瓦块制动片)厚度磨损达原厚度50%需更,调整间隙并试重。 |
|
|
4 | 起重机起升高度限位器 | 应完全有效,如失效应查找原因,修复或更换损坏件。 |
|
|
5 | 起重机大小车行程限位器 |
|
| |
6 | 防碰撞装置 |
|
| |
7 | 起重量限制器 | 是否有效,失效修复或更换。 |
|
|
8 | 钢丝绳 | 是否有扭结、死角、硬弯等严重变形。检查钢丝绳磨损、断丝、润滑情况,报废标准GB5972-2016;润滑不良应涂抹润滑脂。 |
|
|
钢丝绳固定压板及螺栓无损松动,润滑是否良好。 |
|
| ||
导绳器运行是否正常,如有异常应调整、紧固,损坏应更换。 |
|
| ||
9 | 吊钩 | 吊钩无裂纹,危险截面的磨损小于原厚度的10%,开口度小于原尺寸15%,扭转变形小于10°,防脱钩装应完好无损,有损坏及缺陷应更换。 |
|
|
吊钩转动灵活,卡阻应调整修复,更换损坏件或轴承。 |
|
| ||
10 | 滑轮 | 出现下列情况之一应更换: 1.裂纹; 2.轮槽不均匀磨损达3mm,轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%; 3.因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%; 4.其他损害钢丝绳的缺陷。 |
|
|
11 | 紧固件 | 电动机、减速器、导轨挡板等紧固螺栓无松动,如有应进行紧固,断裂螺栓应更换。 |
|
|
12 | 减速器 | 润滑良好,无漏油,内部无异响,齿轮、轴承无严重磨损。 |
|
|
油位不低于油标下刻度线,且不高于油标的上刻度线,缺油应补加不超过上限。 |
|
| ||
13 | 电动机 | 起升、大车、小车电机运行是否正常,过热及异响应查找原因,调整、修复或更换损坏件。 |
|
|
14 | 集电装置 | 电源滑线、集电导轨有无变形、磨损,滑线与滑块接触是否良好。 |
|
|
供电电缆绝缘层是否损伤,连接处是否松动,电缆导向装置动作是否正常。 |
|
| ||
15 | 电气元件及控制系统 | 开关、接触器、继电器工作是否正常,控制操作开关是否正常、照明信号灯是否正常 |
|
|
接地线、接地电阻是否合格 |
|
| ||
16 | 试车 | 空载试车:作大车前后运行,小车左右横行,吊钩起升、下降动作,检查是否有异常,动作是否符合操作标志。 |
|
|
额定负载试验:依据维保维修情况进行试重,出现下滑、制动异常响声应调整制动器摩擦片间隙。 |
|
|
024年06月03日
文章推荐: